了解四类业务逻辑
每条业务逻辑都有一份卡片,关键字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 唯一标识名称 | 英文+下划线,如 vip_customer——AI 引用时用这个 |
| 展示名称 | 中文,如"VIP 客户"——人看的 |
| 关联对象 | 这条逻辑作用在哪个对象上("客户"对象) |
| 核心逻辑(LLM Description) | 自然语言描述——AI 读懂这段就能正确执行 |
| 类型特定字段 | 业务过程有"流程节点"、逻辑有"计算规则"、规则有"when/must"对、指标有"聚合方式"和"计算公式" |
核心逻辑这段是最重要的——AI 在执行查询或生成内容时,读这段决定怎么写 SQL、怎么取数。写得越清楚,结果越稳。
